





NOx CAPTEUR pour Renault/Volvo (Post SCR)
Maintenant avec une garantie de 2 ans sans limitation de kilométrage!
- Directement remplaƒÂ§able par des capteurs OE
- TestƒÂ© au centre d’essai Dinex
- TestƒÂ© et accrƒÂ©ditƒÂ© par un tiers
- Un ƒÂ©quilibre rentable entre
le contrƒÂ ƒÂ´le des ƒÂ©missions et la consommation d’urƒÂ©e
- Facile ƒÂ installer
Pour les dƒÂ©tails techniques, les instructions et les FAQ, consultez notre page Web
dƒÂ©diƒÂ©e aux NOxhttps://dinex.eu/mechatronics/nox-sensors
Remarque : Ce capteur est destinƒÂ© ƒÂ ƒÂªtre installƒÂ© aprƒÂ ƒ"šÂ¨s le SCR. Nous recommandons de remplacer les capteurs de NOx par paire. Veuillez consulter 81031, 81032 et 81034 pour une contrepartie appropriƒÂ©e
| Référence Dinex | 81030 |
| Référence d'origine | 20751663, 21244501, 21387788, 21473997, 21531794, 21567736, 21984358, 22219283, 22315990, 22827993, 7421984358, 7422219283, 7422315990, 7422827993, 7485133215, 85023781, CONTIREF.5WK96664E, CONTIREF.5WK96605C, CONTIREF.5WK96717B, CONTIREF.5WK96717A |
| Norme Euro | Euro 6 |
| EAN | 5700760293562 |
| Hauteur [mm] | 60.00 |
| Largeur [mm] | 122.00 |
| Longueur [mm] | 185.00 |
| Poids net [kg] | 0.40 |
| Numéro du tarif | 9027106000 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 6 |
| Weight [LBS] | 0.88 |
| Hauteur [pouces] | 2.36 |
| Longueur [pouces] | 7.28 |
| Largeur [pouces] | 4.80 |
| CountryOfOrigin | CN |
